TODOリスト|ヘルプ
TODOリストについて
入居日など、未来のイベント予定日(基準日)までに、やること(TODO)を簡易的に整理・管理するツールです。
入居日を基準に、何日前までにやることかを登録することで、完了予定日がいつか、完了予定まであと何日かを確認しながら管理できます。
表示内容と操作
ヘッダーエリア

| ❶カウンタ | ステータスごとの件数を表示します。 |
|---|---|
| ❷入居日 | カレンダーから入居日を指定します。 |
| ➌ステータスフィルタ | ステータスごとに表示を絞り込みます。 |
| ❹期限フィルタ | 期限ごとに表示を絞り込みます。 |
| ❺印刷ボタン | ブラウザの印刷機能を起動します。 |
| ❻書出ボタン | TODOの内容をファイル出力します。 |
| ❼読込ボタン | ファイルからTODOの内容を読込みます。 |
| ➑リセットボタン | 入力・編集内容を破棄し、初期状態にリセットします。 |
TODO項目エリア:表示と入力

| ❶カテゴリ | TODOのカテゴリを表示します。 |
|---|---|
| ❷TODO名 | TODOの名称・タイトルを表示します。 |
| ❶期限・残日数 | 期限及び期限までの残日数を表示します。 ステータス未選択の場合、期限までの残日数に応じて色が変わります。 赤色:期限超過(残日数が0日以下) オレンジ:期限間近(残日数が7日以下) |
| ❹ヒント | TODOのヒント・解説を表示します。 |
| ❺完了,❻中止,❼保留ボタン | TODOのステータスを「完了」「中止」「保留」のいずれかを選択します。 |
| ➑TODOメモ | TODOに関するメモを記入します。 |
| ❾リンク | TODOにリンク指定がある場合にボタンが表示されます。タップするとリンク先が開きます。 |
| ❿サブTODO | TODOの完了に必要なサブTODOをマークします。 |
TODO項目エリア:操作

| ❶ヒント表示 | ヒントの表示/非表示を切替えます。 |
|---|---|
| ❷サブTODO表示 | サブTODOの表示/非表示を切替えます。 |
| ➌上に移動 | TODO項目を、リストのひとつ上の位置に移動します。 |
| ❹下に移動 | TODO項目を、リストのひとつ下の位置に移動します。 |
| ❺TODO編集 | TODO項目の編集ダイアログを表示します。 |
TODO編集ダイアログ

| ❶カテゴリ | TODOのカテゴリを入力します。 |
|---|---|
| ❷TODO名 | TODOの名称・タイトルを入力します。 |
| ❶前日数 | 入居日の何日前を完了予定とするか、その日数を入力します。 0~120まで入力できます。 |
| ❹ヒント | TODOのヒント・解説を入力します。 |
| ❺サブTODO | TODOの完了に必要なサブTODO名を入力します。1行がひとつのサブTODOになります。 |
| ❻リンクURL | TODOに関連するURLを入力します。 |
| ❼リンク表示名 | ❻リンクURLの表示名を入力します。 ※リンクボタンにツールチップ表示されます |
| ➑保存ボタン | 編集内容を保存し、TODOリストに反映します。 |
| ❾追加ボタン | 編集内容で、新たなTODOを追加します。 |
| ❿削除ボタン | 編集内容に関わらず、ダイアログを開いたTODOを削除します。 |
| ⓫閉じるボタン | 編集内容を破棄し、ダイアログを閉じます。 |
よくある質問
| Q入力・編集した内容は保存されますか? Aブラウザ内に保存されます。 |
| Qスマホを変えたらデータは引き継がれますか? A引き継がれません。 |
| Q別のパソコンやスマホに入力・編集内容をコピーできますか? Aコピーできます。【書出】で保存されたファイルを別のデバイスで【読込】してください。 |
| QオリジナルのTODOは追加できますか? A追加できます。編集ボタンで表示されるダイアログから【追加】してください。 |
このツールについて
- このツールはブラウザ内に記録を保存します。
- 入力内容はこの端末・このブラウザのみで保持されます。
- 別のスマホ・PCには自動では同期されません。
- ブラウザの閲覧データを削除すると、記録も消える場合があります。
- 引き渡し後など不要になったら、「リセット」で初期化できます。
